您好,今天是:
设为首页加入收藏繁體中文

相关栏目

新闻资讯

新闻中心

当前位置: 主页 > 新闻中心

关于2020年1-12月份拟退休人员办理退休的通知

文章来源:本站 发布时间:2020/3/26 点击数: 8287 次

 关于20201-12月份拟退休人员查询、办理退休的通知

                            (新宾满族自治县劳动保障代理服务中心   

    为帮助全县企业、自由人,凡是档案在新宾满族自治县劳动保障代理服务中心(以下称代理中心)托管的人员,捋清自身退休时间,保障正常退休。本代理中心根据辽人社发【2015】341号文件精神和相关规定,按照企业职工档案为依据确定职工退休时间,如对个人退休时间有异议的,请本人(或代办人)持本人身份证原件到我中心查询、确定本人退休时间。如有变更地址或联系方式,应及时通知本代理中心。否则,由此所致一切后果由本人自己承担。 

    办理退休要求:
    1、在职企业下岗买断的拟退休人员,在本人确定正式退休时间后,应提前3个月申请办理;
    2、灵活就业拟退休人员(自由人),在本人确定正式退休时间后,在退休的当月申请办理。
    3、查询、办理退休业务请本人(代办人)持本人身份证原件到新宾满族自治县劳动保障代理服务中心查阅、办理。也可以登录新宾就业网www.fsxbjyw.com或扫描下方二维码查询。逾期未办理退休手续的人员责任自负。
    咨询电话:55031612
 
                        新宾满族自治县劳动保障代理服务中心
                                  2020年3月21日 

附件:
1、企业下岗买断拟退休人员名单; 
2、灵活就业(自由人)拟退休人员名单 
 

以下是20201-12月份企业下岗买断拟退休人员名单,请及时前来查询、办理退休业务!

附件1:企业下岗买断拟退休人员名单

序号 档案号 姓名 工作单位 性别 年龄 实际档案
出生日期
身份证计算
退休时间
1 2637 高明  金  属  结  构  厂 59 1960-10-15 2020-10-10
2 2646 韩福军  金  属  结  构  厂 59 1960-06-03 2020-07-09
3 6761 王爱国 保险公司修配厂 49 1970-08-10 2020-08-10
4 1905 姜亚娟 北四平粮库 49 1970-04-01 2020-08-13
5 5639 李荣杰 齿轮制造有限公司 59 1960-06-01 2020-06-15
6 5697 张春生 齿轮制造有限公司 59 1960-08-05 2020-08-05
7 5706 赵金萍 齿轮制造有限公司 49 1970-06-01 2020-10-06
8 5807 霍照山 齿轮制造有限公司 59 1960-09-03 2020-09-20
9 5817 赵金英 齿轮制造有限公司 49 1970-09-01 2020-09-30
10 5834 张玉平 齿轮制造有限公司 49 1970-10-08 2020-10-08
11 10357 吕玉铎 大四平供销社 59 1960-12-26 2020-12-26
12 9753 谢凤文 第一中学 50 1970-12-11 2020-01-21
13 7549 王福仁 东岭钢厂 59 1962-10-04 2020-10-22
14 7578 王正美 东岭钢厂 49 1970-08-19 2020-08-19
15 7579 王淑华 东岭钢厂 49 1970-09-29 2020-09-29
16 7614 王晓俐 东岭钢厂 49 1970-05-09 2020-05-09
17 7619 王翔 东岭钢厂 49 1970-10-05 2020-11-05
18 7621 张喜库 东岭钢厂 59 1960-07-10 2020-07-10
19 7622 张庆福 东岭钢厂 59 1960-05-15 2020-07-15
20 7623 张德芳 东岭钢厂 59 1960-07-15 2020-07-15
21 7658 张杰 东岭钢厂 49 1970-09-26 2020-09-20
22 7659 张宾 东岭钢厂 49 1970-08-17 2020-08-17
23 7660 张杰 东岭钢厂 49 1970-12-10 2020-12-10
24 7706 李凤玲 东岭钢厂 49 1970-09-06 2020-07-06
25 7707 李艳娟 东岭钢厂 49 1970-08-06 2020-08-06
26 7814 赵月杰 东岭钢厂 49 1970-08-21 2020-08-21
27 7838 杨薇 东岭钢厂 49 1970-12-06 2020-08-17
28 7857 陈玉凤 东岭钢厂 49 1969-07-01 2020-09-19
29 7907 周立苹 东岭钢厂 49 1970-07-26 2020-07-24
30 7924 徐凤明 东岭钢厂 59 1960-12-14 2020-12-14
31 7960 金福艳 东岭钢厂 49 1960-10-22 2020-10-22
32 7999 于萍 东岭钢厂 49 1970-08-26 2020-08-26
33 8037 邓玉山 东岭钢厂 59 1960-11-26 2020-11-26
34 8130 富霞 东岭钢厂 49 1970-07-06 2020-07-06
35 8147 闻秋艳 东岭钢厂 49 1970-11-11 2020-11-11
36 8173 申艳霞 东岭钢厂 49 1970-07-04 2020-06-13
37 8176 安平 东岭钢厂 50 1970-01-05 2020-01-05
38 8186 莽美华*莽丽华 东岭钢厂 49 1970-09-02 2020-09-02
39 2001 杨静海 东星葡萄酒厂 59 1960-07-01 2020-07-01
40 1966 马永江 二局系统 59 1960-09-01 2020-09-01
41 8425 王春福 二轻工业公司 59 1960-06-07 2020-07-08
42 6942 周红艳 阀门厂 49 1970-08-04 2020-09-04
43 4929 孙英泽 供销 59 1960-12-22 2020-10-22
44 6310 林喜宾 供销贸易公司 59 1960-10-21 2020-10-21
45 6324 李成哲 供销商场 59 1960-11-01 2020-11-03
46 6498 王瑞 供销招待所 49 1970-06-20 2020-06-20
47 9769 蒋钟大 锅炉压力容器安装检修厂 59 1960-06-01 2020-06-03
48 1798 徐风春 红庙子粮库 59 1960-05-03 2020-05-03
49 2172 董安香 红庙子人参加工厂 49 1970-10-01 2020-08-17
50 2173 李玉霞 红庙子人参加工厂 49 1970-07-06 2020-07-06
51 2215 张维英 华泰钢厂 49 1970-06-27 2020-06-27
52 2219 崔颖 华泰钢厂 49 1971-12-01 2020-12-09
53 2224 李淑红 华泰钢厂 49 1970-12-08 2020-12-08
54 5173 李忠诚 华泰钢厂 59 1960-07-01 2020-08-23
55 2297 丁丽辉 货运公司 49 1970-07-01 2020-07-24
56 2318 马月 货运公司 49 1970/12/ 2020-12-06
57 2330 王志刚 货运公司 #VALUE! 1960-07-21 1960-07-20
58 2472 贺志平 货运公司 59 1960-11-11 2020-11-11
59 5103 宋春清 货运公司 49 1970-07-17 2020-07-17
60 2524 张锐 建洲人参厂 49 1970-05-24 2020-06-27
61 2555 刘福英 建洲人参厂 49 1970-11-27 2020-11-22
62 2596 吴宁 建洲人参厂 49 1972-12-15 2020-07-15
63 7139 纪英先 矿泉饮料厂 59 1960-06-03 2020-06-08
64 7542 马士伟 矿泉饮料厂 49 1970-06-08 2020-06-08
65 8514 何淑云 矿泉饮料厂 49 1970-12-15 2020-12-15
66 10121 耿丽萍 矿泉饮料厂 49 1970-12-06 2020-12-16
67 9860 关秀颖 联营公司 49 1970-08-19 2020-09-18
68 7522 洪波 林产工业总公司 59 1960-12-16 2020-12-14
69 2956 孙桂梅 林产公司 49 1970/11/ 2020-11-23
70 3001 朱宝玉 林业机械材 59 1960-06-21 2020-06-13
71 3060 孙彩霞 林业机械材 49 1970-12-17 2020-10-17
72 4453 丁志慧 刘家农场 49 1970-09-11 2020-09-04
73 8799 崔艳菲 马架子煤矿 49 1970-07-29 2020-07-29
74 8812 单俊香 马架子煤矿 49 1969-05-23 2020-06-26
75 8825 矫武庆 马架子煤矿 60 1961-01-30 2020-01-13
76 8865 顾丽梅 马架子煤矿 49 1969/10/ 2020-10-12
77 8897 唐春艳 马架子煤矿 50 1971-02-04 2020-03-05
78 8905 任德凤 马架子煤矿 49 1970-10-01 2020-10-05
79 8911 乔建波 马架子煤矿 49 1970-11-14 2020-11-14
80 8939 刘义香 马架子煤矿 49 1970-06-15 2020-10-20
81 10020 刘馨 马架子煤矿 59 1960-06-24 2020-06-24
82 10344 雷英飞 马架子煤矿大集体 49 1971-06-14 2020-06-14
83 10346 郭敏 马架子煤矿大集体 49 1970-12-12 2020-12-12
84 10174 赵金枝 马架子四平煤矿 50 1970-10-05 2019-10-27
85 6101 迟文忠 棉麻公司 59 1960-06-29 2020-06-29
86 6085 徐健 民爆器材公司 59 1962/0713 2020-07-13
87 6086 关德海 民爆器材公司 59 1960-09-03 2020-09-03
88 5254 于文生 木奇矿山机械厂 59 1960-06-27 2020-06-27
89 7119 李胜林 木奇矿山机械厂 59 1960-04-06 2020-04-06
90 1567 李相梅 木奇粮库 49 1970-12-07 2020-12-07
91 9604 王玉艳 木奇镇油漆厂 49 1970-09-20 2020-09-20
92 8513 吴玉敏 木制品五厂 59 1961-05-04 2020-05-04
93 5441 蔡宝军 南杂木工业品站 59 1960-06-22 2020-06-24
94 5463 刘光辉 南杂木工业品站 59 1960/ 2020-07-15
95 5504 金光元 南杂木工业品站 59 1960-07-21 2020-07-31
96 5530 孙绍贵 南杂木工业品站 59 1960-05-17 2020-07-01
97 1365 宫艳丽 南杂木粮库 48 1970-12-01 1970/12/
98 1401 关树立 南杂木粮库 59 1960-09-08 2020-08-06
99 1450 赵亚芹*赵雅琴 南杂木粮库 49 1970-06-23 2020-07-25
100 6049 吴晓平 南杂木农资公司 50 1970-12-17 2020-01-24
101 6065 姜凤伟 南杂木农资公司 49 1969/ 2020-08-11
102 6066 白杰 南杂木农资公司 49 1970-05-13 2020-05-13
103 6874 赵振明 南杂木汽车三厂 59 1960-05-17 2020-12-19
104 5085 朱国新 柠檬酸厂 59 1960-08-01 2020-08-29
105 8749 杨丽 农电 49 1970-07-04 2020-07-04
106 7087 徐鲁娟 汽车修理厂 49 1970-04-08 2020-04-08
107 6952 王玉坤 轻工机械厂 59 1961-03-08 2020-03-31
108 6215 杨乃复 日用杂品公司 59 1960-05-29 2020-05-29
109 6230 葛玉章 日用杂品公司 59 1960-09-27 2020-11-05
110 1258 吴东明 上夹河粮库 59 1960-05-09 2020-05-09
111 10334 王敏刚 上夹河镇政府 #VALUE! 1961-01-16 2020-12-11
112 5976 仲伟 生产资料公司 49 1970-09-23 2020-09-21
113 3300 张国宾 石油公司 59 1961-11-01 2020-10-03
114 4720 梅继红 石油公司 49 1970-07-18 2020-07-18
115 4734 梁玉晶 石油公司 50 1971-11-24 2020-02-14
116 4762 吴连琴 石油公司 49 1970/12/049 2020-12-04
117 7387 徐树林 食品公司 59 1960-04-01 2020-10-07
118 7146 李慧民 水利招待所 49 1970-12-23 2020-12-23
119 6471 谭普艳 土特产品总站 49 1969-11-01 2020-10-01
120 1080 刘桂香 苇子峪粮库 49 1970-10-25 2020-10-25
121 1110 包恩玲 苇子峪粮库 49 1970-08-25 2020-09-20
122 7229 白春华 文化局 59 1960-08-12 2020-08-11
123 4317 刘杰 五金公司 59 1960-11-12 2020-11-22
124 9533 秦勇 乡镇企业供销公司 50 1971-01-14 2020-01-14
125 107 赵连荣 新宾粮库 49 1970/8/ 2020-06-11
126 127 蓝孝娟 新宾粮库 49 1970-08-04 2020-08-04
127 295 王成志 新宾粮库 59 1960-07-14 2020-09-04
128 303 陈红 新宾粮库 49 1970-12-21 2020-12-21
129 1698 郭淑荣 新宾粮食朔建公司 50 1970-03-14 2020-03-14
130 1699 关晶 新宾粮食朔建公司 49 170/06/30 2020-05-01
131 893 魏树友 新宾粮油供应公司 59 1960-12-04 2020-12-04
132 912 解伟 新宾粮油供应公司 49 1970-10-27 2020-10-27
133 3445 徐红岩 新宾林业地板厂 49 1970-09-17 2020-09-17
134 3485 王雅红 新宾林业地板厂 49 1970-09-12 2020-09-12
135 3512 李艳华 新宾林业地板厂 49 1970-05-05 2020-05-05
136 9449 张春晶 新宾满族自治县罗云针织厂 49 1970-06-06 2020-06-06
137 9453 陆盛波 新宾满族自治县罗云针织厂 49 1970-08-26 2020-08-26
138 9454 胡月友 新宾满族自治县罗云针织厂 59 1960-11-01 2020-09-11
139 9455 蔡洪辉 新宾满族自治县罗云针织厂 49 1971-05-22 2020-05-22
140 9497 陈志坤 新宾满族自治县罗云针织厂 49 1970-09-01 2020-09-01
141 10075 吴英华 新宾县工矿机电配件厂 52 1970-10-01 2018-02-10
142 9134 宫丽 新宾县酒厂 49 1970-11-16 2020-11-16
143 9138 薛丽萍 新宾县酒厂 49 1970-06-03 2020-06-30
144 9148 华玉双 新宾县酒厂 49 1970-07-25 2020-07-25
145 10447 杨丽新 新宾县煤炭工业总公司 49 1970-09-11 2020-09-11
146 10457 杜娟 新宾县木制地板厂 49 1970-06-08 2020-06-08
147 8618 柳彩霞 新宾县木制品二厂 49 1970/009/29 2020-10-28
148 8624 史秀华 新宾县木制品二厂 49 1970-09-20 2020-10-19
149 8634 魏教林 新宾县木制品二厂 59 1960-11-25 2020-11-25
150 7311 王忠民 新宾县木制品五厂 59 1960-11-01 2020-11-20
151 10136 高士君 新宾县牧工商联合公司 59 1962-04-01 2020-04-09
152 10425 安淑珍 新宾县牧工商联合公司 49 1970-07-06 2020-07-06
153 10359 范勇 新宾县南杂木农村信用合作社 59 1960-08-09 2020-09-29
154 10396 王会军 新宾县柠檬酸厂 59 1960-08-16 2020-08-16
155 10354 崔静 新宾县农业银行 49 1970-11-13 2020-11-15
156 7285 韩忠臣 新宾县汽车修理厂 59 1960-05-30 2020-05-30
157 10360 翟久龙 新宾县轻工机械厂 59 1960-08-18 2020-08-18
158 5310 王世强 新宾县食品公司 59 1960/11/ 2020-12-02
159 5351 冯金成 新宾县食品公司 59 1960-06-01 2020-06-30
160 10209 元玉兰 新宾县水利红岩人参加工厂 49 1970-10-04 2020-10-04
161 9436 崔萍 新宾县糖酒公司 49 1970-05-20 2020-06-20
162 9338 王平 新宾县政法委 59 1960-10-17 2020-10-17
163 9916 卢丽新 新宾县种子公司 49 1970-11-24 2020-11-24
164 9513 任喜国 新宾县总工会俱乐部 59 1960/12/019 2020-12-19
165 5229 刘春林 新宾镇供销社 59 1960-05-01 2020-05-25
166 7127 赵福东 新宾镇建筑工程公司 59 1960-12-06 2020-07-27
167 9688 李洪福 新宾制鞋厂 59 1960-06-03 2020-06-03
168 6511 黄立新 兴京制药厂 49 1970-10-01 2020-10-19
169 6513 秦岩 兴京制药厂 49 1970-12-18 2020-12-18
170 6601 张茹 兴京制药厂 49 1970-07-28 2020-08-29
171 6640 王瑞瑄 兴京制药厂 59 1960-06-21 2020-07-14
172 7500 潘枫 兴业市场服务公司 49 1970-11-03 2020-11-03
173 3716 杜太国 药材公司 60 1960-02-18 2020-02-18
174 3753 王金娥 夜总会 49 1970-07-27 2020-07-27
175 4791 栾坤 饮服公司 49 1971-06-20 2020-05-04
176 4799 于利民 饮服公司 60 1961-12-17 2020-01-17
177 8681 李晓丽 饮服公司 49 1970-09-01 2020-09-22
178 10102 史宏清 饮料厂 59 1960-09-25 2020-09-25
179 3943 岳春秀 印刷厂 49 1970-10-03 2020-10-03
180 3977 秦洪岩 印刷厂 49 1970/10/ 2020-11-14
181 3992 彭云群 印刷厂 49 1970-11-14 2020-11-14
182 4008 王红 印刷厂 49 1970-07-27 2020-07-27
183 4022 金连香 印刷厂 49 1970-11-01 2020-08-17
184 9970 赵明文 永安电力安装有限责任公司 59 1960-08-01 2020-09-19
185 527 曹广德 永陵粮库 60 1958-01-01 2020-01-06
186 6191 崔长义 永陵实业公司 59 1960-05-02 2020-05-02
187 4409 尹芙郁 邮电局 49 1970-05-08 2020-05-08
188 410 牛延忠 榆树粮库 59 1960-10-08 2020-11-26
189 7113 高岩 造纸机械修配厂 49 1970-08-01 2020-08-20
190 8265 王晶 针织厂 49 1970-06-01 2020-06-01
191 8326 李俊英 针织厂 49 1970-06-15 2020-06-18
192 8328 李艳芳 针织厂 49 1970-11-22 2020-11-28
193 8370 杨宾 针织厂 59 1960-11-12 2020-11-12
194 8402 唐伟 针织厂 49 1970-05-01 2020-05-14
195 9237 乔振国 纸制品厂 59 1960-12-02 2020-12-02
196 9292 商渤 纸制品厂 49 1970/ 2020-12-05
197 10515 高军 中国工商银行抚顺市分行 59 1960-10-12 2020-10-09
198 3582 王绪华 中药厂 49 1970-10-04 2020-10-04
199 3612 杜亚琴 中药厂 49 1970-10-01 2020-10-31
200 7174 安玲 综合塑料厂 49 1970-07-12 2020-09-12
                            

以下是20201-12月份灵活就业(自由人)拟退休人员名单,请及时前来查询、办理退休业务!       

附件2:灵活就业拟退休人员名单 

序号 档案
编号
姓名 性别 年龄 家庭住址   拟退休日期
1 Z1860 周海霞 50 北四平乡   2020-06-06
2 Z0763 刘阳 49 北四平乡   2020-08-09
3 Z5082 潘文清 59 北四平乡   2020-08-28
4 Z0119 张德芳 59 北四平乡北旺清村   2020-06-08
5 Z3314 佟威 50 本溪县   2020-05-23
6 Z4417 李喜富 60 大四平镇   2020-01-05
7 Z4853 王胡荣 50 大四平镇   2020-03-24
8 Z2087 张德霞 50 大四平镇   2020-04-26
9 Z5795 杨洪兰 50 大四平镇   2020-05-10
10 Z6677 韩永华 50 大四平镇   2020-05-15
11 Z1896 许景新 60 大四平镇   2020-05-27
12 Z1682 谭颖 49 大四平镇   2020-06-23
13 Z8519 汪成云 49 大四平镇   2020-08-09
14 Z1370 姜树芝 49 大四平镇   2020-09-05
15 Z3006 宋丽华 49 大四平镇   2020-10-09
16 Z0969 蒋文霞 49 大四平镇   2020-10-28
17 Z2092 张秀娟 49 大四平镇   2020-11-27
18 Z7035 吕卫军 49 大四平镇   2020-12-01
19 Z3720 王丽萍 49 大四平镇   2020-12-23
20 Z2241 代绍萍 49 大四平镇   2020-12-27
21 Z1217 聂丽艳 49 红庙子乡   2020-09-18
22 Z4518 宋秀明 59 红庙子乡   2020-12-21
23 Z2113 唐海燕 49 红庙子乡   2020-12-22
24 Z7418 金玉花 49 红庙子乡   2020-08-12
25 Z2790 孙凤洁 50 木奇镇   2020-04-17
26 Z5887 赵长春 60 木奇镇   2020-06-01
27 Z2173 吴宝昌 60 木奇镇   2020-06-04
28 Z5337 李桂芬 49 木奇镇   2020-06-11
29 Z2744 李颖 49 木奇镇   2020-08-26
30 Z2022 张丽艳 49 木奇镇   2020-10-05
31 Z3857 张玉杰 49 木奇镇   2020-11-04
32 Z0604 闫永崎 59 木奇镇   2020-11-10
33 Z6728 张静华 49 木奇镇   2020-12-13
34 Z0229 王薇 49 木奇镇中心路   2020-06-24
35 Z5994 王艳 50 南杂木镇   2020-01-03
36 Z4405 孙恒芝 60 南杂木镇   2020-01-04
37 Z6470 陈华云 50 南杂木镇   2020-01-23
38 Z1900 于兆清 50 南杂木镇   2020-01-31
39 Z1025 胡姣东 50 南杂木镇   2020-04-17
40 Z3812 富玉宏 50 南杂木镇   2020-04-17
41 Z3166 姜宝华 50 南杂木镇   2020-04-24
42 Z8782 金荣 50 南杂木镇   2020-05-28
43 Z6243 于桂霞 49 南杂木镇   2020-06-11
44 Z3817 薛占君 59 南杂木镇   2020-06-15
45 Z9065 关长秋 49 南杂木镇   2020-06-15
46 Z6583 王延玲 59 南杂木镇   2020-06-23
47 Z1117 郑雪艳 49 南杂木镇   2020-07-28
48 Z1962 李凤霞 49 南杂木镇   2020-08-17
49 Z5806 刘金红 49 南杂木镇   2020-09-10
50 Z2480 季贵财 59 南杂木镇   2020-09-14

51 Z2149 陈丽梅 女 49 南杂木镇 2020-09-28
52 Z8042 蓝静辉 女 49 南杂木镇 2020-10-12
53 Z7471 李宝荣 女 49 南杂木镇 2020-10-27
54 Z7299 李春卿 女 49 南杂木镇 2020-11-02
55 Z3033 邓艳 女 49 南杂木镇 2020-11-06
56 Z0733 竺立华 女 49 南杂木镇 2020-11-24
57 Z3778 王艳梅 女 49 南杂木镇 2020-12-01
58 Z7209 景凤红 女 49 南杂木镇 2020-12-03
59 Z4824 张顺祥 男 59 南杂木镇 2020-12-23
60 Z0311 赵彩先 女 49 南杂木镇 2020-12-25
61 Z0811 赵彩后 女 49 南杂木镇 2020-12-25
62 Z0228 谢育琴 女 49 南杂木镇北山街 2020-07-14
63 Z0226 潘桂敏 女 49 南杂木镇水沟子街 2020-07-12
64 Z5090 金光术 男 60 南杂木镇新城路 2020-02-07
65 Z7246 戚莲香 女 49 平顶山镇 2020-10-31
66 Z0929 郑庆艳 女 49 平顶山镇 2020-12-10
67 Z0848 刘志云 女 50 上夹河镇 2020-05-07
68 Z2812 魏振峰 男 59 上夹河镇 2020-08-28
69 Z7632 刘汉俊 男 59 上夹河镇 2020-09-20
70 Z5393 路慧 女 49 上夹河镇 2020-10-26
71 Z3354 盖克凤 女 49 上夹河镇 2020-11-05
72 Z4001 姜明新 女 49 上夹河镇 2020-11-09
73 Z2505 赵金华 女 49 上夹河镇 2020-12-18
74 Z3226 刁凤媛 女 49 旺清门镇 2020-07-04
75 Z4534 马德国 男 59 旺清门镇 2020-07-11
76 Z3768 唐延莉 女 49 旺清门镇 2020-07-27
77 Z2907 王桂凤 女 49 旺清门镇 2020-12-29
78 Z1666 马永利 男 60 苇子峪镇 2020-02-21
79 Z5383 纪萍 女 49 苇子峪镇 2020-11-04
80 Z2720 赵连玲 女 49 苇子峪镇 2020-11-14
81 Z7721 王丽红 女 49 苇子峪镇 2020-11-30
82 Z5609 王铁华 男 60 响水河子乡 2020-05-10
83 Z7969 郭长栋 男 60 新宾镇 2020-02-06
84 Z5719 韩福东 男 60 新宾镇 2020-02-09
85 Z9327 杨芳 女 50 新宾镇 2020-02-15
86 Z3223 姜立君 男 60 新宾镇 2020-02-25
87 Z4848 李斌 男 60 新宾镇 2020-03-17
88 Z5275 王春宇 女 50 新宾镇 2020-03-18
89 Z9326 李艳 女 50 新宾镇 2020-04-03
90 Z1171 赵京业 男 60 新宾镇 2020-04-04
91 Z0019 孙长云 女 50 新宾镇 2020-04-07
92 Z0425 程玉凤 女 50 新宾镇 2020-04-08
93 Z5784 刘英 女 50 新宾镇 2020-04-08
94 Z1487 隋振山 男 60 新宾镇 2020-04-09
95 Z4340 马金平 男 60 新宾镇 2020-04-13
96 Z3847 张德宝 男 60 新宾镇 2020-04-17
97 Z0149 富玉杰 女 50 新宾镇 2020-04-24
98 Z2110 陈丽鸣 女 50 新宾镇 2020-05-05
99 Z4832 周秀波 女 50 新宾镇 2020-05-10
100 Z0521 梁显发 男 60 新宾镇 2020-05-19
101 Z0893 张桂燕 女 50 新宾镇 2020-05-20
102 Z0078 傅丽娟 女 50 新宾镇 2020-05-22
103 Z3636 孙立萍 女 50 新宾镇 2020-05-23
104 Z5902 李锦香 女 50 新宾镇 2020-05-26
105 Z5435 关喜荣 男 60 新宾镇 2020-06-01
106 Z6939 关喜荣 男 60 新宾镇 2020-06-01
107 Z5757 张成志 男 60 新宾镇 2020-06-05
108 Z4240 李晓芳 女 50 新宾镇 2020-06-05
109 Z8658 张淑兰 女 50 新宾镇 2020-06-06
110 Z7949 杜鹃 女 49 新宾镇 2020-06-08
111 Z7321 安晓薇 女 49 新宾镇 2020-06-12
112 Z3308 李金霞 女 49 新宾镇 2020-06-17
113 Z0052 祁洪飞 女 49 新宾镇 2020-06-20
114 Z6697 吴艳荣 女 49 新宾镇 2020-06-27
115 Z0156 詹俊霞 女 49 新宾镇 2020-07-02
116 Z0419 孙艳菊 女 49 新宾镇 2020-07-06
117 Z4366 王天林 男 59 新宾镇 2020-07-07
118 Z0904 张海丽 女 49 新宾镇 2020-07-08
119 Z7683 孔祥玲 女 49 新宾镇 2020-07-11
120 Z5725 谷凤祥 男 59 新宾镇 2020-07-22
121 Z4843 刘振坤 女 49 新宾镇 2020-07-25
122 Z1879 赵栗 女 49 新宾镇 2020-08-05
123 Z0017 关国清 男 59 新宾镇 2020-08-07
124 Z0663 尚继敏 女 49 新宾镇 2020-08-10
125 Z4021 关艳秋 女 49 新宾镇 2020-08-12
126 Z1878 赵艳琴 女 49 新宾镇 2020-08-14
127 Z4450 赵明政 男 59 新宾镇 2020-08-16
128 Z5125 那丽平 女 49 新宾镇 2020-08-20
129 Z0079 吴海霞 女 49 新宾镇 2020-08-24
130 Z3861 王艳 女 49 新宾镇 2020-08-27
131 Z0022 白日秋 女 49 新宾镇 2020-09-06
132 Z5256 衣寿喜 男 59 新宾镇 2020-09-16
133 Z0830 于丽 女 49 新宾镇 2020-09-17
134 Z0147 张丽 女 49 新宾镇 2020-09-18
135 Z1175 刘庆凤 女 49 新宾镇 2020-09-23
136 Z1162 董志华 女 49 新宾镇 2020-09-28
137 Z6224 肖文献 女 49 新宾镇 2020-10-01
138 Z0040 王淑杰 女 49 新宾镇 2020-10-02
139 Z3999 于光友 男 59 新宾镇 2020-10-10
140 Z0575 肇恒娟 女 49 新宾镇 2020-10-13
141 Z2100 朴光善 男 59 新宾镇 2020-10-14
142 Z1044 张艳梅 女 49 新宾镇 2020-10-17
143 Z5853 刘清艳 女 49 新宾镇 2020-10-20
144 Z0282 汤继雨 男 59 新宾镇 2020-10-21
145 Z8420 宫玉敏 女 49 新宾镇 2020-10-21
146 Z1489 侯峰 女 49 新宾镇 2020-10-28
147 Z7800 杨桂霞 女 49 新宾镇 2020-10-28
148 Z8006 张国红 女 49 新宾镇 2020-10-28
149 Z1551 吕惠敬 女 49 新宾镇 2020-11-02
150 Z0366 赵松令 男 59 新宾镇 2020-11-03
151 Z4103 王艳 女 49 新宾镇 2020-11-04
152 Z1294 任晓雪 女 49 新宾镇 2020-11-07
153 Z1414 李冬梅 女 49 新宾镇 2020-11-08
154 Z0264 高晶新 女 49 新宾镇 2020-11-11
155 Z1530 贾秀艳 女 49 新宾镇 2020-11-12
156 Z6584 王春红 女 49 新宾镇 2020-11-13
157 Z4595 徐广财 男 59 新宾镇 2020-11-18
158 Z1841 王秋菊 女 49 新宾镇 2020-11-18
159 Z0571 于海森 男 59 新宾镇 2020-11-22
160 Z0647 丁淑香 女 49 新宾镇 2020-11-24
161 Z5372 路长贵 男 59 新宾镇 2020-11-28
162 Z2177 徐秀霞 女 49 新宾镇 2020-11-28
163 Z3592 郭荣福 男 59 新宾镇 2020-11-29
164 Z5560 王桂云 男 59 新宾镇 2020-11-30
165 Z2932 杨雪芹 女 49 新宾镇 2020-11-30
166 Z0188 王静 女 49 新宾镇 2020-12-07
167 Z5866 赵春芳 女 49 新宾镇 2020-12-08
168 Z6068 佐爱荣 女 49 新宾镇 2020-12-12
169 Z6454 胡丽娟 女 49 新宾镇 2020-12-15
170 Z3303 叶春森 男 59 新宾镇 2020-12-17
171 Z1397 滕志荣 女 49 新宾镇 2020-12-19
172 Z6926 曹淑红 女 49 新宾镇 2020-12-20
173 Z7856 李淑杰 女 49 新宾镇 2020-12-26
174 Z0846 孙迎春 女 49 新宾镇 2020-12-27
175 Z0090 裴春玲 女 49 新宾镇三教寺街 2020-09-14
176 Z0112 徐芳艳 女 49 新宾镇苏水北路 2020-08-05
177 Z1377 陈耀梅 女 50 永陵镇 2020-01-07
178 Z0131 侯睿 女 50 永陵镇 2020-02-05
179 Z9365 王艳敏 女 50 永陵镇 2020-02-20
180 Z5661 马锡平 男 60 永陵镇 2020-03-08
181 Z8863 马明林 男 60 永陵镇 2020-03-26
182 Z3093 孙玉宝 男 60 永陵镇 2020-04-05
183 Z3470 邱明兰 女 50 永陵镇 2020-05-04
184 Z1658 苏凤艳 女 50 永陵镇 2020-05-18
185 Z6312 张玉杰 女 50 永陵镇 2020-05-24
186 Z0353 王维师 男 60 永陵镇 2020-06-01
187 Z1429 王立杰 女 49 永陵镇 2020-06-10
188 Z3730 张德生 男 59 永陵镇 2020-06-22
189 Z6612 肇恒春 男 59 永陵镇 2020-07-15
190 Z1553 高亚芬 女 49 永陵镇 2020-07-20
191 Z1378 胡冠杰 女 49 永陵镇 2020-07-21
192 Z4633 赵会民 男 59 永陵镇 2020-07-26
193 Z1088 兰萃华 女 49 永陵镇 2020-07-30
194 Z9100 佟艳飞 女 49 永陵镇 2020-08-11
195 Z8385 初金华 女 49 永陵镇 2020-08-31
196 Z2650 孙长云 女 49 永陵镇 2020-09-16
197 Z8003 曹玉霞 女 49 永陵镇 2020-09-19
198 Z5567 那雪梅 女 49 永陵镇 2020-09-21
