您好,今天是:
设为首页加入收藏繁體中文

相关栏目

新闻资讯

新闻中心

当前位置: 主页 > 新闻中心

关于2023年1-12月份拟退休人员查询办理退休的通知

文章来源:本站 发布时间:2022/12/1 点击数: 15120 次

  关于20231-12月份拟退休人员查询、办理退休的通知

为帮助全县企业、自由人,凡是档案在新宾满族自治县劳动保障代理服务中心(以下称代理中心)托管的人员,捋清自身退休时间,保障正常退休,我代理中心现根据该部分人员的原始档案内容为依据,公布2023年全年拟退休人员名单。自本通知发布之日起,请本人(特别不确定本人退休时间的或不在下列附表中公示的人员)持本人身份证、户口本原件到新宾满族自治县劳动保障代理服务中心(新宾县就业局二楼)查询、确定本人准确退休时间,按要求提前做好申请办理退休手续准备。根据辽人社发【2015341号文件精神,以企业职工档案为依据确定职工退休时间,如对个人退休时间有异议的,请持身份证到新宾满族自治县劳动保障代理服务中心查阅。也可以登录新宾就业网www.fsxbjyw.com查询。逾期未申请办理退休手续的人员,后果责任自负。


咨询电话:55031612

       新宾满族自治县劳动保障代理服务中心

                 2022121


附件1:2023年企业在职拟退休人员名单

附件2:2023年灵活就业拟退休人员名单

 

(注:以下附件1、附件2,里面的人员身份证计算的拟退休时间仅供参考,包括不在下列附件中的人员,其具体实际退休时间,需到代理中心查询!

 

           附件1:2023年企业在职拟退休人员名单

 

总序号 单位名称 姓名 年龄 性别 身份证计算拟退休时间
1 北四平粮库 李明军 59 2023/09/19
2 北四平粮库 徐忠仁 59 2023/01/20
3 参茸公司 蒋晓东 48 2023/12/23
4 齿轮制造有限公司 游尚勇 59 2023/11/14
5 齿轮制造有限公司 朱先荣 59 2023/04/28
6 齿轮制造有限公司 马晓斌 59 2023/04/20
7 齿轮制造有限公司 江世成 59 2023/11/22
8 齿轮制造有限公司 杜天贺 59 2023/07/01
9 齿轮制造有限公司 金龙海 59 2023/04/07
10 齿轮制造有限公司 金学哲 59 2023/01/15
11 齿轮制造有限公司 柳成伟 59 2023/08/19
12 齿轮制造有限公司 董存武 59 2023/07/09
13 齿轮制造有限公司 夏冬梅 49 2023/01/01
14 齿轮制造有限公司 徐宝会 59 2023/04/28
15 齿轮制造有限公司 顾艳丽 49 2023/10/19
16 齿轮制造有限公司 赵金来 58 2023/12/12
17 齿轮制造有限公司 王伟 49 2023/07/19
18 齿轮制造有限公司 高友臣 59 2023/03/19
19 畜牧药械公司 刘宏 49 2023/11/10
20 畜牧药械公司 唐云倩 59 2023/02/12
21 村镇建设公司 李万森 59 2023/10/28
22 村镇建设公司 韩德平 59 2023/05/07
23 大四平粮库 赵栋玉 59 2023/06/24
24 东岭钢厂 王国清 59 2023/11/21
25 东岭钢厂 王云 49 2023/04/30
26 东岭钢厂 王平 59 2023/10/25
27 东岭钢厂 王长满 59 2023/08/29
28 东岭钢厂 张文龙 59 2023/02/05
29 东岭钢厂 李宝林 59 2023/03/25
30 东岭钢厂 李久旭 59 2023/04/22
31 东岭钢厂 刘玉民 59 2023/03/08
32 东岭钢厂 刘喜忠 59 2023/09/26
33 东岭钢厂 赵崇军 59 2023/06/17
34 东岭钢厂 赵刚 58 2023/12/08
35 东岭钢厂 杨彦臣 59 2023/06/08
36 东岭钢厂 杨俊波 59 2023/10/08
37 东岭钢厂 陈允春 59 2023/03/01
38 东岭钢厂 徐忠有 59 2023/04/22
39 东岭钢厂 高坤山 58 2023/12/06
40 东岭钢厂 于伟军 59 2023/01/02
41 东岭钢厂 黄殿林 59 2023/05/17
42 东岭钢厂 马玉春 59 2023/10/05
43 东岭钢厂 鲍玉库 59 2023/11/19
44 东岭钢厂 林绍祥 58 2023/12/13
45 东岭钢厂 宋长波 59 2023/03/14
46 东岭钢厂 关长东 59 2023/09/23
47 东岭钢厂 尹庆林 59 2023/04/05
48 东岭钢厂 苑树林 59 2023/07/14
49 东岭钢厂 顾宝明 59 2023/09/03
50 东星葡萄酒厂 赵海辉 58 2023/12/18
51 东星葡萄酒厂 谷海平 59 2023/08/16
52 陡岭林场 李加林 59 2023/02/04
53 二局系统 杨瑞林 59 2023/06/02
54 阀门厂 赵瑞英 49 2023/03/13
55 房产修建公司 李洪宾 59 2023/02/04
56 房产修建公司 于艳玲 49 2023/07/05
57 房产修建公司 徐冬冬 49 2023/10/14
58 房产修建公司 张国忠 59 2023/09/29
59 房产修建公司 董长江 59 2023/01/02
60 房产修建公司 肖立军 59 2023/08/01
61 房产修建公司 赵连生 59 2023/03/09
62 房产修建公司 尹相林 59 2023/02/12
63 房产修建公司 代亚秋 59 2023/05/04
64 福利厂 李锦善 49 2023/04/07
65 抚东钢厂新物联合公司 董静 49 2023/05/03
66 抚东钢厂新物联合公司 张平 59 2023/09/10
67 抚东钢厂新物联合公司 将忠礼 59 2023/01/20
68 抚顺市帝旺包装制品有限公司 许景平 59 2023/03/13
69 抚顺市帝旺包装制品有限公司 田学章 59 2023/04/06
70 抚顺市帝旺包装制品有限公司 来雅娟 49 2023/02/27
71 抚顺市帝旺包装制品有限公司 裴吉秀 59 2023/11/21
72 抚顺市马架子水泥厂 关喜库 58 2023/12/13
73 抚顺市孟家沟煤矿 陈静 49 2023/03/12
74 抚顺市孟家沟煤矿 康兴臣 58 2023/12/01
75 抚顺市孟家沟煤矿 房千德 59 2023/08/06
76 抚顺市孟家沟煤矿 李连娟 49 2023/10/29
77 抚顺市孟家沟煤矿 钟英琴 49 2023/01/10
78 抚顺市孟家沟煤矿 李辉 59 2023/10/25
79 抚顺市孟家沟煤矿 孙景余 59 2023/01/10
80 抚顺市新宾化工有限责任公司 陈洪井 59 2023/05/08
81 抚顺市徐家大沟煤矿 那晶 49 2023/11/24
82 抚顺市徐家大沟煤矿 景丽 49 2023/05/07
83 抚顺市徐家大沟煤矿 谭俊新 59 2023/01/26
84 抚顺市徐家大沟煤矿 张世俊 59 2023/08/16
85 抚顺市徐家大沟煤矿 孙育红 49 2023/08/13
86 抚顺五一化工有限公司 赵海燕 49 2023/03/13
87 抚顺新大工业集团四平煤矿 杨立红 49 2023/07/10
88 抚顺新大工业集团四平煤矿 吴湘云 59 2023/05/09
89 抚顺新大工业集团四平煤矿 唐国权 59 2023/09/23
90 抚顺新大工业集团四平煤矿 周新平 59 2023/01/08
91 抚顺新大工业集团四平煤矿 杨开福 59 2023/07/07
92 抚顺新大工业集团四平煤矿 赵传革 58 2023/12/10
93 抚顺新大工业集团四平煤矿 崔德权 59 2023/08/10
94 抚顺新大工业集团四平煤矿 张景新 59 2023/01/02
95 工程公司 董春波 59 2023/03/23
96 工程公司 王国金 59 2023/10/13
97 工程公司 刘志平 59 2023/02/07
98 工程公司 金仁学 59 2023/06/11
99 工程公司 白春和 59 2023/08/16
100 工程公司 何俊波 58 2023/12/11
101 工程公司 王宝财 59 2023/11/07
102 工程公司 黄金德 59 2023/11/17
103 工程公司 徐继国 59 2023/10/24
104 工程公司 李东明 59 2023/09/01
105 工程公司 杨秀岭 59 2023/10/09
106 工程公司 任声富 59 2023/06/04
107 工程公司 潘会生 59 2023/10/19
108 工程公司 金宏哲 59 2023/06/16
109 工程公司 曹文章 59 2023/06/05
110 工程公司 刘富 59 2023/04/23
111 工程公司 吴贵军 59 2023/09/12
112 工程公司 张忠义 59 2023/06/03
113 工程公司 张宝东 59 2023/04/14
114 公路管理段知青综合厂 孟凡敏 49 2023/02/22
115 公路管理段知青综合厂 金秀华 49 2023/02/14
116 公路管理段知青综合厂 曹淑杰 49 2023/05/18
117 公路管理段知青综合厂 袁宏丽 49 2023/04/24
118 公路管理段知青综合厂 佟宪萍 49 2023/03/09
119 公路管理段知青综合厂 吴洁 49 2023/02/08
120 公路管理段知青综合厂 刘玉环 49 2023/10/29
121 公路管理段知青综合厂 冯丽 49 2023/10/06
122 公路管理段知青综合厂 赵艳玲 49 2023/02/26
123 公路管理段知青综合厂 徐萍 49 2023/02/16
124 供销参茸公司 王志华 49 2023/11/08
125 供销联营公司 李晶 49 2023/11/30
126 红庙子粮库 刘景艳 49 2023/03/30
127 红升粮库 马志晶 49 2023/11/08
128 华泰钢厂 白洪军 59 2023/11/18
129 华泰钢厂 王晓国 59 2023/10/15
130 华泰钢厂 邱玉亮 59 2023/10/23
131 华泰钢厂 段明颖 49 2023/04/26
132 华泰钢厂 熊德会 59 2023/02/02
133 货运公司 于家 59 2023/05/31
134 货运公司 刘宏志 59 2023/05/08
135 货运公司 郭军 59 2023/06/25
136 机电.天华公司 常春 59 2023/01/07
137 建洲人参厂 张宾 48 2023/12/27
138 建洲人参厂 王伟 58 2023/12/14
139 建洲人参厂 于军 58 2023/12/06
140 建洲人参厂 袁明秀 59 2023/03/04
141 金属回收公司 杨兴平 59 2023/03/28
142 金属经营公司 葛莉 49 2023/06/13
143 金属经营公司 娄若飞 59 2023/03/08
144 金属经营公司 杜文龙 59 2023/11/03
145 金属经营公司 赵长虹 49 2023/06/27
146 敬老院 徐长玲 49 2023/04/29
147 客运公司 孟兆娟 49 2023/11/29
148 联营公司 王军 59 2023/02/06
149 联营公司 张玉新 59 2023/10/26
150 粮食酒厂 王淑新 49 2023/04/28
151 辽宾公司 董占静 59 2023/03/17
152 林产公司 张玉国 58 2023/12/26
153 林产公司 金波 59 2023/03/07
154 林产公司 袁世武 59 2023/06/08
155 林产公司 赵明根 59 2023/01/23
156 林产公司 刘华 49 2023/02/11
157 林产公司 刘桂杰 49 2023/10/28
158 林产公司 曹立山 49 2023/10/28
159 林产公司 杨旭 59 2023/07/25
160 林业机械材 孙天龙 59 2023/01/31
161 林业机械材 卢鑫 59 2023/11/10
162 林业机械材 韩松岩 58 2023/12/13
163 林业机械材 邓长春 59 2023/01/09
164 林业机械材 李艳春 48 2023/12/24
165 刘家农场 朱喜福 58 2023/12/09
166 刘家农场 邵丽芹 49 2023/09/23
167 旅游品公司 初俊艳 49 2023/07/28
168 马架子粮库 夏长生 59 2023/06/02
169 马架子煤矿 朱长艳 49 2023/09/12
170 马架子煤矿 鲁威 59 2023/03/07
171 马架子煤矿 秦玉红 49 2023/02/27
172 马架子煤矿 孟玲义 59 2023/10/02
173 马架子煤矿大集体 曲秀菊 49 2023/04/07
174 马架子水泥厂 王常艳 49 2023/05/10
175 马架子水泥厂 董政富 59 2023/06/05
176 民政药材 夏士伟 59 2023/03/03
177 牧工商 张晓伟 59 2023/08/16
178 南杂木工业品站 付义华 59 2023/04/12
179 南杂木工业品站 任晓东 59 2023/06/14
180 南杂木工业品站 李世英 59 2023/09/11
181 南杂木粮库 马志强 59 2023/04/21
182 南杂木粮库 张树友 59 2023/10/04
183 南杂木粮库 张世全 59 2023/09/21
184 南杂木粮库 张宝山 59 2023/11/12
185 南杂木粮库 张桂凤 49 2023/03/28
186 南杂木粮库 杨静 49 2023/05/24
187 南杂木粮库 金万浩 59 2023/03/02
188 南杂木六三六处材料厂 王秀丽 49 2023/04/29
189 南杂木汽车三厂 丁淑岩 49 2023/02/11
190 南杂木汽车三厂 李凤娟 49 2023/09/16
191 南杂木汽车三厂 刘冠军 59 2023/04/30
192 南杂木汽车三厂 华正儒 59 2023/10/31
193 南杂木汽车三厂 黄金娟 49 2023/04/18
194 南杂木汽车三厂 姚荣军 59 2023/08/21
195 南杂木调味品厂 郭雷 58 2023/12/19
196 南杂木医药分公司 王启 59 2023/06/15
197 农工商 王宝玲 49 2023/04/25
198 农工商 吕秀晶 49 2023/03/28
199 农行 白华 59 2023/09/24
200 农机供应总公司 刘振文 59 2023/02/18
201 农机供应总公司 曹荣国 58 2023/12/28
202 汽车销售公司 王磊 59 2023/05/13
203 汽车销售公司 王庆凯 59 2023/09/09
204 燃料公司 闫旭 59 2023/04/29
205 燃料公司 王平 59 2023/04/04
206 燃料公司 韩桂荣 59 2023/05/01
207 日用杂品公司 于静 49 2023/09/15
208 上夹河粮库 富庆伟 59 2023/11/12
209 上夹河粮库 丁凯 59 2023/09/24
210 上夹河粮库 佟守富 59 2023/03/18
211 石油公司 林春海 59 2023/10/07
212 石油公司 杨德宝 59 2023/11/09
213 石油公司 吴延斌 59 2023/04/14
214 石油公司 王凤军 59 2023/04/27
215 石油公司 丰淑英 48 2023/12/20
216 石油公司 李莉 49 2023/10/21
217 石油公司 李春秋 49 2023/08/11
218 市政工程建设安装公司 郭新 49 2023/11/02
219 水泵厂 刘光辉 59 2023/04/02
220 塑料三厂 温颖 49 2023/08/25
221 糖酒公司 李燕 49 2023/01/16
222 糖酒公司 费书鹤 59 2023/04/05
223 糖酒公司 栾棣 59 2023/05/13
224 糖酒公司 杜全生 59 2023/08/19
225 提花厂 徐桂艳 49 2023/03/17
226 提花厂 张丽娜 49 2023/09/02
227 天华物质贸易公司 闫立君 59 2023/05/25
228 外贸公司 包东莉 49 2023/09/30
229 外贸公司 裴兆裕 58 2023/12/21
230 外贸公司 石永军 59 2023/03/17
231 外贸公司 赵勇成 59 2023/10/29
232 外贸公司 于晶 59 2023/03/03
233 旺清门粮库 刘雪丹 49 2023/03/17
234 旺清门粮库 高春菊 49 2023/04/07
235 旺清门铁木制品厂 刘明伟 59 2023/03/17
236 旺清门铁木制品厂 池海源 59 2023/10/01
237 苇子峪粮库 董政宾 58 2023/12/20
238 苇子峪粮库 徐春贵 59 2023/07/04
239 苇子峪粮库 杨伟利 59 2023/04/24
240 五金公司 李玉亭 59 2023/05/30
241 五金公司 杨爱玲 49 2023/04/25
242 物资公司 杨静涛 59 2023/01/17
243 物资建材公司 董长新 58 2023/12/15
244 物资建材公司 刘皓 59 2023/03/27
245 物资贸易公司 隽晶 49 2023/10/23
246 物资综合公司 徐勇 59 2023/11/07
247 响水河粮库 陈丽梅 48 2023/12/11
248 响水河乡政府 张国阳 59 2023/09/07
249 新宾朝中学校 金莲花 49 2023/07/24
250 新宾工行 张爱宾 59 2023/08/18
251 新宾建筑工程公司 杨世文 59 2023/08/16
252 新宾粮库 张杰 49 2023/09/19
253 新宾粮库 张忠辉 59 2023/08/09
254 新宾粮库 赵颖 49 2023/04/12
255 新宾粮库 王松年 59 2023/07/04
256 新宾粮库 戴成禄 59 2023/09/07
257 新宾粮库 关铁志 59 2023/08/07
258 新宾粮库 于尧天 59 2023/10/27
259 新宾粮食酒厂 刘玉祥 59 2023/10/16
260 新宾粮食酒厂 佟成财 59 2023/07/08
261 新宾粮食酒厂 吴作平 59 2023/02/25
262 新宾粮食酒厂 王东 59 2023/10/31
263 新宾粮食招待所 刘宝贵 59 2023/10/08
264 新宾粮油供应公司 刘春宪 59 2023/05/10
265 新宾粮油供应公司 耿万云 59 2023/07/17
266 新宾粮油供应公司 郑晓东 58 2023/12/12
267 新宾林业地板厂 常晶 49 2023/04/14
268 新宾林业地板厂 张宵岚 49 2023/01/02
269 新宾林业地板厂 刘青宾 59 2023/07/26
270 新宾林业地板厂 矫庆财 59 2023/02/06
271 新宾满族自治县罗云针织厂 李成 59 2023/05/12
272 新宾满族自治县罗云针织厂 王欣祥 59 2023/03/02
273 新宾满族自治县罗云针织厂 徐希海 59 2023/03/03
274 新宾满族自治县天然饮料厂 210422196307120039 59 2023/07/12
275 新宾满族自治县造纸机械修配厂 赵敏 49 2023/09/14
276 新宾满族自治县造纸机械修配厂 张萍 49 2023/10/28
277 新宾满族自治县造纸机械修配厂 汪淑杰 49 2023/07/10
278 新宾满族自治县造纸机械修配厂 石玉君 49 2023/07/31
279 新宾满族自治县造纸机械修配厂 付萍 49 2023/08/04
280 新宾满族自治县造纸机械修配厂 邢海红 49 2023/09/24
281 新宾满族自治县造纸机械修配厂 张凤芹 49 2023/03/16
282 新宾满族自治县造纸机械修配厂 常平 49 2023/02/19
283 新宾满族自治县造纸机械修配厂 谭立红 49 2023/05/27
284 新宾满族自治县造纸机械修配厂 王艳 48 2023/12/04
285 新宾满族自治县造纸机械修配厂 赵振英 49 2023/11/05
286 新宾满族自治县造纸机械修配厂 孙英 49 2023/10/19
287 新宾满族自治县造纸机械修配厂 苗艳平 49 2023/04/27
288 新宾满族自治县造纸机械修配厂 赵玲 49 2023/03/29
289 新宾饲料公司 白文清 59 2023/09/01
290 新宾饲料公司 郭萍 49 2023/06/14
291 新宾饲料公司 李东辉 59 2023/05/01
292 新宾文化馆录像厅 崔勇男 59 2023/05/04
293 新宾县边外林场 杨美奇 49 2023/05/08
294 新宾县村镇建设发展公司 尚德祥 59 2023/10/14
295 新宾县第二农机修造厂 李长青 59 2023/07/12
296 新宾县电力开发公司 杨艳 49 2023/11/12
297 新宾县二轻工业公司 王福久 59 2023/04/30
298 新宾县阀门厂 吕守贵 59 2023/03/23
299 新宾县阀门厂 刘惠菘 49 2023/10/23
300 新宾县公路管理段知青综合厂 于明 49 2023/05/04
301 新宾县化工有限责任公司 李世杰 49 2023/04/09
302 新宾县化工有限责任公司 娄静 49 2023/08/26
303 新宾县化工有限责任公司 卢芳 49 2023/08/11
304 新宾县化工有限责任公司 赵振秋 59 2023/10/10
305 新宾县化工有限责任公司 于炳君 59 2023/09/25
306 新宾县化工有限责任公司 刘庆国 59 2023/08/01
307 新宾县机械修配厂 刘兴福 59 2023/04/10
308 新宾县建筑工程公司 王景波 59 2023/03/11
309 新宾县建筑装饰材料厂 丛颖 49 2023/10/13
310 新宾县酒厂 李宝福 59 2023/07/06
311 新宾县酒厂 白春生 59 2023/06/25
312 新宾县酒厂 华文涛 59 2023/01/27
313 新宾县酒厂 赵长清 59 2023/02/14
314 新宾县酒厂 金利民 58 2023/12/30
315 新宾县酒厂 杨静龙 59 2023/04/20
316 新宾县酒厂 公伟国 59 2023/11/02
317 新宾县酒厂 张忠臣 59 2023/05/05
318 新宾县酒厂 刘奎祥 59 2023/02/04
319 新宾县客运公司 任喜平 59 2023/06/09
320 新宾县矿山机械厂 王新 49 2023/05/19
321 新宾县林产工业总公司 于彦秋 59 2023/11/26
322 新宾县六三六处 薛英 49 2023/08/24
323 新宾县旅游品总公司 陈晶 49 2023/06/05
324 新宾县民族服装厂 闫秀威 49 2023/03/19
325 新宾县民族服装厂 于淑清 49 2023/05/30
326 新宾县民族工艺美术制镜厂 马忠志 59 2023/06/23
327 新宾县木齐粮库 翟万库 59 2023/05/28
328 新宾县木制品二厂 栾亚军 59 2023/06/20
329 新宾县木制品二厂 李智慧 59 2023/02/08
330 新宾县木制品二厂 张春良 59 2023/05/28
331 新宾县木制品二厂 王绍彬 59 2023/07/13
332 新宾县木制品二厂 曹献忠 59 2023/04/26
333 新宾县穆家水电站 王轩 59 2023/09/26
334 新宾县农工商联合公司 尚晓曼 49 2023/07/10
335 新宾县轻工机械厂 张丽 48 2023/12/02
336 新宾县轻工机械厂 王铁民 58 2023/12/21
337 新宾县人参加工厂 王永库 59 2023/09/21
338 新宾县人参加工厂 崔凤林 58 2023/12/21
339 新宾县人参加工厂 鲍元敏 59 2023/04/15
340 新宾县水利局 夏宝添 59 2023/05/22
341 新宾县糖酒公司 赵杰 49 2023/10/08
342 新宾县物资开发公司 金顺兰 49 2023/06/19
343 新宾县新宾木奇镇企业服务站 张玉福 59 2023/05/01
344 新宾县新宾镇建设工程公司 宫玉玺 59 2023/05/11
345 新宾县信用合作社联合社 房云生 59 2023/07/20
346 新宾县种子公司 王威 59 2023/04/26
347 新宾县种子公司 崔载君 59 2023/03/23
348 新宾县综合塑料厂 安帝玮 48 2023/12/17
349 新宾小四平煤矿综合服务处 徐艳芬 49 2023/03/24
350 新宾小四平煤矿综合服务处 张磊 49 2023/08/14
351 新宾小四平煤矿综合服务处 姜秀艳 49 2023/10/10
352 新宾小四平煤矿综合服务处 王芳 49 2023/04/01
353 新宾小四平煤矿综合服务处 张丽华 49 2023/11/06
354 新宾小四平煤矿综合服务处 马洪梅 48 2023/12/04
355 新宾液化气公司 池广芯 59 2023/04/13
356 新宾镇供销社 孙万福 59 2023/09/30
357 新宾镇供销社 王雪飞 49 2023/06/12
358 新宾镇供销社 杨春海 59 2023/05/27
359 新宾镇建筑工程队 孙成飞 59 2023/11/03
360 新宾制鞋厂 李来福 59 2023/07/18
361 兴京制药厂 刘伟宾 59 2023/06/20
362 兴京制药厂 郭旭 49 2023/05/04
363 兴京制药厂 马华 49 2023/05/29
364 兴京制药厂 柳国军 59 2023/03/07
365 兴京制药厂 刘玉 49 2023/07/02
366 兴京制药厂 李兵 59 2023/11/26
367 兴京制药厂 刘洪宾 59 2023/09/15
368 兴京制药厂 王雁泽 59 2023/09/09
369 兴京制药厂 王冬 49 2023/01/16
370 兴京制药厂 李晓彤 49 2023/03/03
371 兴京制药厂 于玲 49 2023/05/01
372 兴京制药厂 于学贵 59 2023/01/23
373 兴京制药厂 辛立红 48 2023/12/26
374 修表刻印厂 刘杰 49 2023/05/11
375 药材公司 李功克 59 2023/04/12
376 药材公司 鞠立新 48 2023/12/17
377 药材公司 冯潇 49 2023/02/22
378 药材购销加工总站 邵雪瑞 59 2023/05/17
379 冶炼公司 王艳 49 2023/03/01
380 冶炼公司 刘霞 49 2023/01/03
381 冶炼公司 张玉敏 59 2023/07/16
382 夜总会 文正勋 59 2023/03/13
383 液化气 孟令彬 59 2023/08/05
384 液化气公司 刘国辉 48 2023/12/10
385 医药经销公司 夏文国 59 2023/01/21
386 医药人参加工厂 袁永斌 59 2023/03/27
387 饮服公司 何广辉 59 2023/08/18
388 印刷厂 何广明 59 2023/04/07
389 永安电力安装有限责任公司 崔艳秋 59 2023/08/08
390 永陵粮库 王铁军 59 2023/01/01
391 永陵粮库 王惠国 59 2023/09/29
392 永陵粮库 于长发 59 2023/11/05
393 永陵粮库 郭贵福 59 2023/02/28
394 永陵粮库 孙友梅 49 2023/05/10
395 永陵粮库 谢娟 49 2023/03/26
396 永陵粮库 王丽 49 2023/11/26
397 永陵粮库 李艳宏 49 2023/04/20
398 永陵粮库 刘娟 49 2023/08/05
399 永陵造纸厂 李永生 59 2023/03/17
400 邮电局 吴国丽 49 2023/10/29
401 榆树粮库 曹俊荣 49 2023/09/05
402 造纸机修修配厂 常平 49 2023/02/19
403 针织厂 吕慧 59 2023/01/31
404 针织厂 刘云 59 2023/07/01
405 针织厂 考绪君 59 2023/08/06
406 针织厂 何怡 49 2023/10/05
407 针织厂 时永宝 59 2023/04/28
408 针织厂 金广波 59 2023/08/28
409 纸制品厂 张金友 59 2023/01/08
410 纸制品厂 王井祥 59 2023/01/02
411 纸制品厂 石海明 59 2023/09/21
412 纸制品厂 邵洪丽 48 2023/12/27
413 纸制品厂 李德新 58 2023/12/26
414 纸制品厂 姜勇 48 2023/12/27
415 纸制品厂 李深贵 59 2023/03/10
416 中国工商银行抚顺市分行 华玉柱 59 2023/03/20
417 中药厂 陶春林 59 2023/11/14
418 中药厂 李仁 59 2023/04/16
419 中药厂 崔昆 59 2023/04/01
420 中药厂 吕银萍 49 2023/06/26
421 中药厂 张明娟 49 2023/10/03
422 住宅公司 王英 49 2023/06/29
423 住宅公司 明光顺 59 2023/06/14
424 住宅公司 王丽新 49 2023/07/06
425 住宅公司 马相利 59 2023/09/29
426 住宅公司 周延波 58 2023/12/17
427 住宅公司 张志 59 2023/10/16
428 住宅公司 靳世杰 49 2023/08/03
429 住宅公司 刘向阳 59 2023/11/07
430 住宅公司 张立武 49 2023/05/23
        附件2:2023年灵活就业拟退休人员名单
序号 档案
编号
姓名 性别 年龄 家庭住址 身份证计算
拟退休日期
1 5793 刘桂丽 49 北四平乡 2023/09/15
2 934 张明升 49 北四平乡 2023/05/23
3 339 王丽萍 49 北四平乡 2023/01/19
4 Z21134 徐礼祥 59 北四平乡 2023/02/01
5 Z21742 韩朋 59 北四平乡 2023/05/15
6 1197 陈德荣 49 本溪县 2023/09/01
7 1196 赵桂凤 54 本溪县 2023/03/13
8 7329 许华 49 大四平镇 2023/11/23
9 2861 王凤芹 49 大四平镇 2023/11/16
10 925 王志娟 49 大四平镇 2023/11/15
11 9404 孙永红 49 大四平镇 2023/11/14
12 2935 于俊凤 49 大四平镇 2023/11/08
13 924 姜志宏 49 大四平镇 2023/10/30
14 7341 王建红 49 大四平镇 2023/09/26
15 8878 王兴萍 49 大四平镇 2023/09/16
16 1589 赵凤艳 49 大四平镇 2023/09/08
17 9124 孟宪红 49 大四平镇 2023/08/03
18 9038 邵金霞 49 大四平镇 2023/07/24
19 6337 任忠娟 49 大四平镇 2023/06/19
20 6762 关永芝 49 大四平镇 2023/06/04
21 4803 赵景华 49 大四平镇 2023/05/14
22 3630 刘玉晶 49 大四平镇 2023/04/15
23 7097 于影 49 大四平镇 2023/04/13
24 3980 韩静 49 大四平镇 2023/03/07
25 1327 孙云萍 49 大四平镇 2023/03/06
26 1070 吴洁 49 大四平镇 2023/02/08
27 4572 初述波 49 大四平镇 2023/01/30
28 7845 马恩红 49 大四平镇 2023/01/15
29 1127 李霞 49 大四平镇 2023/01/10
30 6770 初玉萍 49 大四平镇 2022/12/27
31 8493 姚凤华 49 大四平镇 2022/12/18
32 6492 纪淑华 54 大四平镇 2023/10/16
33 12454 宋玉霞 54 大四平镇 2023/10/10
34 4134 蒋金花 54 大四平镇 2023/07/10
35 4667 杜玉玲 54 大四平镇 2023/06/28
36 4666 赵平香 54 大四平镇 2023/05/09
37 4039 王翠萍 54 大四平镇 2023/03/20
38 3638 徐金玲 54 大四平镇 2023/03/05
39 5712 于世雅 54 大四平镇 2022/12/10
40 8812 赵景波 59 大四平镇 2023/01/01
41 1853 孙景海 59 大四平镇 2023/03/07
42 1184 张忠祥 59 大四平镇 2023/04/24
43 Z22081 金凤武 59 大四平镇 2023/05/08
44 4075 李作军 59 大四平镇 2023/08/07
45 7932 关井业 59 大四平镇 2023/08/16
46 7231 孟令义 59 大四平镇 2023/10/02
47 7905 关云福 59 大四平镇 2023/11/13
48 3890 吴宾 59 大四平镇 2023/11/15
49 1134 关丽娟 49 抚顺市 2023/05/27
50 Z23959 韩慧 49 抚顺市 2022/12/20
51 1281 张桂萍 49 红庙子乡 2023/08/22
52 5282 肖艳萍 49 红庙子乡 2023/07/01
53 2169 任传萍 49 红庙子乡 2023/06/26
54 615 刘淑娥 49 红庙子乡 2023/06/02
55 2246 李杰 49 红庙子乡 2023/05/30
56 Z22880 丁洪霞 49 红庙子乡 2023/01/18
57 1320 张爱民 59 红庙子乡 2023/05/11
58 6993 张秀娟 49 红升乡 2023/03/01
59 Z21197 李来喜 59 桓仁镇 2023/02/21
60 6231 李淑艳 49 木奇镇 2023/10/06
61 6073 于杰 49 木奇镇 2023/09/30
62 8466 国玲 49 木奇镇 2023/09/05
63 6379 焦凤伟 49 木奇镇 2023/09/02
64 7868 王丽新 49 木奇镇 2023/08/29
65 532 李艳 49 木奇镇 2023/07/08
66 6520 张淑霞 49 木奇镇 2023/06/02
67 18436 毛春英 49 木奇镇 2023/05/13
68 9213 郭玉艳 49 木奇镇 2023/04/10
69 2628 张立红 49 木奇镇 2023/04/02
70 5991 孙宏 49 木奇镇 2023/04/02
71 3763 蒋红芬 49 木奇镇 2023/03/09
72 2675 金梅 49 木奇镇 2023/02/27
73 7185 郭晓玲 49 木奇镇 2023/02/25
74 1499 张继燕 49 木奇镇 2023/01/25
75 3849 王秀兰 49 木奇镇 2023/01/11
76 6550 于文花 54 木奇镇 2023/11/13
77 2226 邱艳伟 54 木奇镇 2023/08/25
78 3774 林春艳 54 木奇镇 2023/06/11
79 760 王庆祥 59 木奇镇 2023/03/06
80 6934 刘福来 59 木奇镇 2023/04/28
81 1218 吴春峰 59 木奇镇 2023/05/25
82 16124 王军 59 木奇镇 2023/09/03
83 6171 吴云芬 54 南杂木 2023/02/20
84 3819 任敬杰 49 南杂木镇 2023/11/20
